Halep este devansată cu peste 8.000 de puncte de americanca Serena Williams și cu mai bine de 1.300 de rusoaica Maria Șarapova, păstrând un avans de 151 de puncte față de locul patru, ocupat de Petra Kvitova.

Irina Begu a urcat un loc și se află pe cea mai bună poziție a carierei, locul 29, Monica Niculescu a coborât o treaptă și e pe 39, Alexandra Dulgheru a coborât două locuri, pe 49, ca și Andreea Mitu, care a ajuns pe 74.

La dublu, Monica Niculescu se menține pe 51, Irina Begu a urcat două locuri și se află pe 56, iar Raluca Olaru a coborât opt poziții, ajungând pe 62.

Halep este în continuare a treia în ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, după Williams și Șarapova.

La încasările din circuitul WTA, Halep ocupă locul 5.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 13.191 puncte

2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 6.490

3 (3). Simona Halep 5.151
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 5.000
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.910
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 3.835
7 (7). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.560
8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 3.515
9 (9). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.365
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.285
...................................................................
29 (30). Irina Begu 1.557
39 (38). Monica Niculescu 1.295
49 (47). Alexandra Dulgheru 1.036
74 (72). Andreea Mitu 780
154 (158). Patricia Țig 319
161 (149). Sorana Cîrstea 309
189 (199). Ana Bogdan 262
284 (285). Alexandra Cadanțu 145
331 (328). Irina Maria Bara 116
351 (352). Cristina Dinu 103
356 (355). Mihaela Buzărnescu 101
381 (379). Diana Buzean 85
391 (385). Elena Bogdan 80 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Sania Mirza (India) 9.510

2 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.865

3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.050

3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.050

5 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.175
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 5.916
7 (7). Cara Black (Zimbabwe) 5.289
8 (8). Kristina Mladenovic (Franța) 5.060
9 (9). Flavia Pennetta (Italia) 4.605
10 (10). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.565
..............................................................
51 (51). Monica Niculescu 1.505
56 (58). Irina Begu 1.391
62 (54). Raluca Olaru 1.340
101 (103). Elena Bogdan 695
142 (139). Andreea Mitu 444
162 (158). Sorana Cîrstea 395
197 (193). Patricia Țig 315 etc.

Clasamentul WTA simplu Road to Singapore

1 (1). Serena Williams (SUA) 7.915 puncte

2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 4.321

3 (3). Simona Halep 3.725
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.896
5 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.757
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 2.718
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 2.496
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 2.476
9 (9). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.470
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 2.327
.................................................................
30 (28). Irina Begu 1.100
35 (35). Alexandra Dulgheru 959
40 (40). Monica Niculescu 901
67 (67). Andreea Mitu 578 etc.

Clasamentul încasărilor pe 2015 din circuitul WTA

1. Serena Williams (SUA) 9.178.315 dolari

2. Maria Șarapova (Rusia) 3.285.949

3. Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.372.281
4. Lucie Safarova (Cehia) 2.326.359
5. Simona Halep 2.290.765
6. Petra Kvitova (Cehia) 1.543.691
7. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.476.297
8. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.465.843
9. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.404.187
10. Madison Keys (SUA) 1.255.961
.....................................................
32. Irina Begu 650.060
46. Monica Niculescu 469.444
69. Alexandra Dulgheru 303.774
76. Andreea Mitu 277.787 etc.


Preluare: AgerPres

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și